fi:fin_aru_bil
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| fi:fin_aru_bil [2016/04/13 16:43] – luotu samuli | fi:fin_aru_bil [2016/04/28 11:29] (nykyinen) – samuli | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | Ohje - TASE | + | ====== |
| - | Raportti Kirjanpito- TASE- Tase raportilla. | + | Opastusvideo:[[https:// |
| - | + | ||
| - | Käyttö: | + | |
| + | ===== Käyttö: ===== | ||
| + | |||
| Määrittele raporttia varten olevat tiedot. Saat määrityksien perusteella raportin taseesta miltä ajalta tahansa. Ennen raportin luomista kaikki tiliasetukset tulee olla oikein raportin asetuksissa. Taseraportit saat luotua asetuksista. kirjanpito -> Tase. | Määrittele raporttia varten olevat tiedot. Saat määrityksien perusteella raportin taseesta miltä ajalta tahansa. Ennen raportin luomista kaikki tiliasetukset tulee olla oikein raportin asetuksissa. Taseraportit saat luotua asetuksista. kirjanpito -> Tase. | ||
| + | /* | ||
| Raportin kentät: | Raportin kentät: | ||
| Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä. | Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä. | ||
| Rivi 35: | Rivi 36: | ||
| Tulosta- tulostaa raportin. | Tulosta- tulostaa raportin. | ||
| Raportti- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista kirjatuista maksuista. | Raportti- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista kirjatuista maksuista. | ||
| + | */ | ||
fi/fin_aru_bil.1460555000.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 16:43 / samuli