fi:fin_algsaldo
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:fin_algsaldo [2017/02/07 08:46] – samuli | fi:fin_algsaldo [2017/02/07 11:00] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
//Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma// | //Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma// | ||
- | Välitilitapahtuma - käytetään tuloslaskelman tilien saldojen nollaukseen tilikauden aluksi ja tilikauden voiton/ | + | **Huom! Jokaisella tuloslaskelman tilillä pitää olla tiliryhmä asetettuna, siis joko Tulo tai Kustannus, jotta välitilitapahtuman luonti onnistuu** |
+ | |||
+ | ===== Tiliryhmät asetus ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Välitilitapahtuma - käytetään tuloslaskelman tilien saldojen nollaukseen tilikauden aluksi ja tilikauden voiton/ | ||
===== Asiakirjan kentät: ===== | ===== Asiakirjan kentät: ===== |
fi/fin_algsaldo.1486450014.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/02/07 08:46 / samuli