et:yld_hankija
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:yld_hankija [2019/08/12 16:27] – egon | et:yld_hankija [2020/02/20 15:31] – [Seadistamine] triin | ||
---|---|---|---|
Rida 100: | Rida 100: | ||
Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: | Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: | ||
- | {{:et:triin20190705-155120.png}} | + | {{:et:triin20200220-151403.png}} |
**Sisaldus** - tekstilõik, | **Sisaldus** - tekstilõik, | ||
**Artikkel** - tekstilõik, | **Artikkel** - tekstilõik, | ||
+ | |||
+ | **Viitenumber** - tekstilõik, | ||
**Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, | **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, | ||
**Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; | **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; | ||
+ | |||
+ | **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood. | ||
**Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; | **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine; | ||
Rida 115: | Rida 119: | ||
**Kasutaja** - reegli tulemusele vastav projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. | **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav projekt. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine. | ||
+ | |||
+ | **Artikkel** - reegli tulemusele vastav artiklikood. | ||
Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. | Väljade **Sisaldus, Artikkel ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja** on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse. | ||
Rida 197: | Rida 203: | ||
:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle. | :!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - iga järgmine reegel kirjutab eelneva üle. | ||
- | **Näide:** E-arve real on sõna “BENSIIN 95“ | + | **Näide:** E-arve real on sõne “BENSIIN 95“ |
Loome reeglid, kus esimesel juhul tuvastatakse rida sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 4444) ja teisel juhul sõna „BENSIIN 95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 4444, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks hoopis 5555. | Loome reeglid, kus esimesel juhul tuvastatakse rida sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 4444) ja teisel juhul sõna „BENSIIN 95“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 4444, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks hoopis 5555. |
et/yld_hankija.txt · Viimati muutnud: 2025/06/27 13:41 persoon lauratam