et:xml_direct:muuk:salesbudget
Müügi eelarved (salesbudget)
Sales Budgets. Domeen: Müük.
| what | salesbudget |
|---|---|
| Suund | Väljund (get) |
| Endpoint | POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp |
| Skeem (väljund) | ws_myygi_eelarved.xsd |
Väljund (get)
Päring (get)
| Parameeter | Selgitus |
|---|---|
token | token (kohustuslik) |
get | 1 |
what | salesbudget |
number | filter (valikuline) |
type | filter (valikuline) |
date1 | perioodi algus |
date2 | perioodi lõpp |
artikkel | filter (valikuline) |
ts | muutunud alates |
Päis
| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | UI väli | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
number | number | int | 9 | Number | |
type | tyyp | string | 32 | Tüüp | |
date | aeg | dateTime | Aeg | ||
date2 | aeg_lopp | dateTime | |||
description | seletus | string | 512 | Seletus | |
rowdate | r_aeg | dateTime | Aeg | ||
item | artikkel | string | 32 | ||
qty | kogus | decimal | |||
rn | rn | int | Nr | row order number in document 1 - N | |
ts | ts | dateTime | |||
cu | cu | string |
et/xml_direct/muuk/salesbudget.txt · Viimati muutnud: 2026/06/25 11:42 persoon 127.0.0.1