et:tell_tellimus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:tell_tellimus [2026/02/12 13:45] – evelin | et:tell_tellimus [2026/03/14 20:16] (Hetkel kehtiv) – [Tellimuse päise väljad] hele | ||
|---|---|---|---|
| Rida 361: | Rida 361: | ||
| **Tellimuselt projektile liikuvad väljad**\\ | **Tellimuselt projektile liikuvad väljad**\\ | ||
| + | ^Projekti väli^Väärtus tellimuselt^ | ||
| + | |Kood|Tellimuse number koos prefiksiga T (nt T100001)| | ||
| + | |Nimetus|Tellimuse päise kommentaar; kui puudub, siis sama mis projekti kood| | ||
| + | |Juht|Müüja tellimusel| | ||
| + | |Klient/ | ||
| + | |Objekt|Tellimusel määratud objekt| | ||
| - | {| | + | Tellimuse staatus loob projekti: |
| - | |- | + | {{: |
| - | ! Projekti väli || Väärtus tellimuselt | + | |
| - | |} | + | |
| - | + | ||
| - | Projekti väli Väärtus tellimuselt | + | |
| - | KOOD Tellimuse number koos prefiksiga T (nt T100001) | + | |
| - | NIMETUS Tellimuse päise kommentaar; kui puudub, siis sama mis projekti kood | + | |
| - | JUHT Müügiagent | + | |
| - | KLIENT / TELLIJA Tellimuse klient (koos kliendiandmetega) | + | |
| - | OBJEKT Tellimusel määratud objekt | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Tellimuselt automaatselt loodud projekt ja tellimuselt projektile liikunud väljad: | ||
| + | {{: | ||
| Rida 501: | Rida 495: | ||
| * **Baas** - ettemaksu summa baasvaluutas. | * **Baas** - ettemaksu summa baasvaluutas. | ||
| * **Ettemaksu aeg** - näitab ettemaksu soovitud laekumise kuupäeva. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri. | * **Ettemaksu aeg** - näitab ettemaksu soovitud laekumise kuupäeva. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri. | ||
| - | * **Ettemaks** - soovitud ettemaksu summa. Selle alusel täitub automaatselt ettemaksu% lahter. | + | * **Ettemaks |
| - | * **Ettemaksu %** - soovitud ettemaksu protsent. Selle alusel täitub automaatselt | + | * **Ettemaksu %** - soovitud ettemaksu protsent. Selle alusel täitub automaatselt |
| * **Ettemaksu saldo** - tellimusega seotud laekunud ja kasutamata ettemaksu summa. | * **Ettemaksu saldo** - tellimusega seotud laekunud ja kasutamata ettemaksu summa. | ||
| + | * **Laekunud ettemaks** - ettemaksu osa, mis on kliendilt laekunud. | ||
| + | * **Nõutud ettemaksu laekumata osa** - soovitud ettemaksu osa, mis on laekumata. Tehakse tehe " | ||
| * **Bruto kaal** - tellimuse ridadelt bruto kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt. | * **Bruto kaal** - tellimuse ridadelt bruto kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt. | ||
| * **Kaal** - tellimuse ridadelt kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt. | * **Kaal** - tellimuse ridadelt kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt. | ||
et/tell_tellimus.1770896701.txt.gz · Viimati muutnud: 2026/02/12 13:45 persoon evelin