et:state_balance_sheet_report
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
et:state_balance_sheet_report [2025/08/29 16:09] – tekitatud lauratam | et:state_balance_sheet_report [2025/08/29 16:37] (Hetkel kehtiv) – lauratam | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Saldoandmik (Uus kujundus!) ====== | ====== Saldoandmik (Uus kujundus!) ====== | ||
- | Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku. | + | Uuel kujundusel saldoandmik asub '' |
- | + | ||
- | Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu. | + | |
- | + | ||
- | Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina. | + | |
- | + | ||
- | * Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), | + | |
- | * kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1), | + | |
- | * muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | esitavad saldoandmiku iga kuu kohta. | + | |
- | + | ||
- | Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta. | + | |
- | + | ||
- | **Kui saldoandmiku perioodiks on kuu**, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest | + | |
- | + | ||
- | **Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal**, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni). | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | :!: Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee | + | |
- | + | ||
- | {{page> | + | |
===== Aruanne ===== | ===== Aruanne ===== | ||
- | |||
- | Uuel kujundusel saldoandmik asub '' | ||
- | |||
**Aeg** väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Vaikimisi täidetud eelmise kuu viimase kuupäevaga. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on aeg lahtrisse märgitud kuupäev. | **Aeg** väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Vaikimisi täidetud eelmise kuu viimase kuupäevaga. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on aeg lahtrisse märgitud kuupäev. | ||
Rida 84: | Rida 58: | ||
Aruandes kuvatakse valitud konserni andmebaaside kontode saldod ja lisaks kuvatakse Kokku veergu: | Aruandes kuvatakse valitud konserni andmebaaside kontode saldod ja lisaks kuvatakse Kokku veergu: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Üldine ===== | ||
+ | Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku. | ||
+ | |||
+ | Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu. | ||
+ | |||
+ | Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina. | ||
+ | |||
+ | * Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), | ||
+ | * kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1), | ||
+ | * muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning | ||
+ | * valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, | ||
+ | |||
+ | esitavad saldoandmiku iga kuu kohta. | ||
+ | |||
+ | Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta. | ||
+ | |||
+ | **Kui saldoandmiku perioodiks on kuu**, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni). | ||
+ | |||
+ | **Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal**, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni). | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | :!: Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee | ||
+ | |||
+ | {{page> |
et/state_balance_sheet_report.txt · Viimati muutnud: 2025/08/29 16:37 persoon lauratam