et:sm
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:sm [2026/04/15 16:16] – tiiukyt | et:sm [2026/04/16 14:03] (Hetkel kehtiv) – [Sotsiaalmaksu oluline seadistamine] maarika | ||
|---|---|---|---|
| Rida 3: | Rida 3: | ||
| ===== Sotsiaalmaksu oluline seadistamine ===== | ===== Sotsiaalmaksu oluline seadistamine ===== | ||
| + | |||
| + | Seoses Maksu- ja Tolliameti andmepõhisele TSD-le üleminekuga on **korrektse maksuarvestuse tagamiseks vajalik määrata sotsiaalmaksu miinimumi seadistus valikule '' | ||
| + | |||
| + | Andmepõhisele TSD-le üleminek 2026.aasta 3ndas kvartalis toob kaasa vajaduse täpsustada süsteemi seadistusi, et tagada korrektne maksuarvestus. Kui täna ei saadeta TSD-le kaasa arvestuskuud, | ||
| + | Sotsiaalmaksu miinimumi seadistuse ja andmepõhise TSD seos: | ||
| + | * Kuukood määrab ära deklareerimise hetke ehk väljamaksekuud | ||
| + | * Periood määrab maksuarvestuse perioodi (nt sotsiaalmaksu miinimumi perioodi) | ||
| + | |||
| + | Mida kontrollida ja teha? | ||
| + | * Kontrolli süsteemi seadistustest üle sotsiaalmaksu miinimumi seadistus, edaspidi peab see olema '' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | See tähendab, et **süsteem võtab maksuarvestusel arvesse nii kuukoodi (kuu, millal tasu välja makstakse) kui perioodi (kuud, mille eest tasu arvestatakse)**. | ||
| + | * Tee vajadusel seadistuse muudatus pärast ühe arvestuskuu lõppu - näiteks peale aprilli-, aga enne mai väljamakseid. | ||
| + | * Aprilli - mai vahelisel üleminekul veendu, et töötasu võlg ja viitvõlad on nullis | ||
| + | * Kontrolli, et Maksu- ja Tolliameti kohustuse konto saldo ühtib Directoga. | ||
| + | |||
| + | Nii oled andmepõhise TSD muudatusteks ja nõuetekohaseks maksuarvestuseks valmis ning väldid hilisemaid erinevusi deklaratsiooni esitamisel. | ||
| + | |||
| + | Pane tähele, et **" | ||
et/sm.1776258964.txt.gz · Viimati muutnud: 2026/04/15 16:16 persoon tiiukyt