et:per_aru_valem_log
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:per_aru_valem_log [2022/11/23 12:23] – [Palgavalemi logi] evelint | et:per_aru_valem_log [2022/11/23 12:36] (Hetkel kehtiv) – [Palgaarvestuse dokumendil Ava arvutuskäik] evelint | ||
|---|---|---|---|
| Rida 8: | Rida 8: | ||
| - Töötasu arvestuse dokumendilt "Ava arvutuskäik" | - Töötasu arvestuse dokumendilt "Ava arvutuskäik" | ||
| - | ===== Aruanne | + | ===== Aruanne |
| {{: | {{: | ||
| Rida 16: | Rida 16: | ||
| * Periood - millist perioodi logi puudutab (arvestuse peal periood, palga aruandes periood) | * Periood - millist perioodi logi puudutab (arvestuse peal periood, palga aruandes periood) | ||
| - | * Persoon | + | * Töötaja |
| - | * Valem - palgavalem, mille kohta logi soovitakse vaadata | + | * Valem - töötasuvalem, mille kohta logi soovitakse vaadata |
| - | * Palk - palgaarvestuse | + | * Töötasu arvestus |
| - | * Allikas - logis kuvatava info allikas. Valikuteks on palga aruanne, massasetaja, | + | * Allikas - logis kuvatava info allikas. Valikuteks on töötasude |
| Aruandes saab päisele klikkides tulemit sorteerida. | Aruandes saab päisele klikkides tulemit sorteerida. | ||
| Rida 27: | Rida 27: | ||
| ===== Eelduse vaatest "Ava arvutuskäik" | ===== Eelduse vaatest "Ava arvutuskäik" | ||
| - | Palga aruandes " | + | Töötasude |
| - | Selles vaates on logide aruandest kõige parem vaadata, millist tasu töötajale puudumise eest arvestatakse ja millised aluskuud arvestuse aluseks võetakse. Lisaks saab vaadelda | + | Selles vaates on logide aruandest kõige parem vaadata, millist tasu töötajale puudumise eest arvestatakse ja millised aluskuud arvestuse aluseks võetakse. Lisaks saab vaadelda |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Palgaarvestuse | + | ===== Töötasu arvestuse |
| - | Palgaarvestuse | + | Töötasu arvestuse |
| - Läbi massasetaja (Lisa osakonna töötajad, Lisa objekti töötajad) | - Läbi massasetaja (Lisa osakonna töötajad, Lisa objekti töötajad) | ||
| - Töötaja väljal avades topelt hiireklikiga asetaja | - Töötaja väljal avades topelt hiireklikiga asetaja | ||
| - | - Sisestades töötaja väljale koodi ja asetades | + | - Sisestades töötaja väljale koodi ja asetades |
| Aruandes on eeltäidetud Palk väli. | Aruandes on eeltäidetud Palk väli. | ||
et/per_aru_valem_log.1669199025.txt.gz · Viimati muutnud: 2022/11/23 12:23 persoon evelint