et:or_aru_tasu_ennustus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:or_aru_tasu_ennustus [2023/05/03 09:32] – [Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse] vilja | et:or_aru_tasu_ennustus [2023/05/03 09:36] (Hetkel kehtiv) – [Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse] vilja | ||
---|---|---|---|
Rida 90: | Rida 90: | ||
===Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse === | ===Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse === | ||
- | Ostutellimused on kaasatud Tasumisennustusse ainult siis, kui on sisse lülitatud | + | Ostutellimused on kaasatud Tasumisennustusse ainult siis, kui on sisse lülitatud |
{{: | {{: | ||
- | Ostutellimused on kaasatud - drop down valikutega: | + | |
- | | + | ***Ettemaksu |
- | ***ettemaksu | + | ***Maksegraafiku |
- | ***maksegraafiku | + | |
- | **Ei** - Ostutellimusi ei kaasata tasumisennustuse aruandesse | + | :!: Kui valitud on **Ettemaksu |
- | **Ettemaksu saldo** - Ostutellimused kaasatakse tasumisennustuse aruandesse ning näidatakse ettemaksu saldot, mitte ettemaksu summat. | + | |
- | **Maksegraafiku järgi** - kaasatakse Ostutellimuse maksegraafiku summad | + | |
- | + | ||
- | Kui valitud on **ettemaksu | + | |
{{: | {{: | ||
et/or_aru_tasu_ennustus.1683095570.txt.gz · Viimati muutnud: 2023/05/03 09:32 persoon vilja