et:mydirecto
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:mydirecto [2023/11/22 14:34] – [Puhkused] kulli | et:mydirecto [2025/04/24 10:53] (Hetkel kehtiv) – vilja | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== MyDirecto ====== | ====== MyDirecto ====== | ||
- | MyDirecto on ettevõtte töötajale suunatud | + | MyDirecto on ettevõtte töötajale suunatud |
{{: | {{: | ||
Rida 68: | Rida 68: | ||
===== MyDirecto võimalused ===== | ===== MyDirecto võimalused ===== | ||
- | Töötajal on järgnevad võimalused | + | Vaata MyDirecto võimalusi tutvustavat videot: |
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **Töötajal on MyDirectos | ||
{{: | {{: | ||
Rida 88: | Rida 92: | ||
- Töötaja sisestab puudumise alguskuupäeva ja mitu kalendaarset päeva ta soovib puududa - sellisel juhul lisab Directo lõpukuupäeva automaatselt. | - Töötaja sisestab puudumise alguskuupäeva ja mitu kalendaarset päeva ta soovib puududa - sellisel juhul lisab Directo lõpukuupäeva automaatselt. | ||
- Töötaja sisestatab puudumise algus- ja lõpukuupäeva - sellisel juhul arvestab Directo kalendaarsed puudumise päevad automaatselt. | - Töötaja sisestatab puudumise algus- ja lõpukuupäeva - sellisel juhul arvestab Directo kalendaarsed puudumise päevad automaatselt. | ||
+ | - Kui puudumisele on märgitud puudumise liigi seadistuses minimaalne pikkus, hoiatab Directo minimaalsest pikkusest lühema puudumise puhul, kuid ei keela taotlust sisestada. | ||
Avalduse sisestamisel on töötajal võimalik ka määrata, kas ta soovib puudumise tasu ette või mitte. | Avalduse sisestamisel on töötajal võimalik ka määrata, kas ta soovib puudumise tasu ette või mitte. | ||
Rida 97: | Rida 102: | ||
:!: Puudumise soovi esitamisel kontrollib Directo limiidiga puudumistel limiidi jääki. | :!: Puudumise soovi esitamisel kontrollib Directo limiidiga puudumistel limiidi jääki. | ||
+ | **Olemasoleva puudumise muutmine**\\ | ||
+ | Muuta saab puudumist, mis ei vasta järgmistele tingimustele: | ||
+ | * Kui puudumisele on loodud arvestus (puudumise dokumendil on rea peal “Töötasu arvestus” väljal arvestuse number). | ||
+ | * Kui puudumise algus on tänase ehk muutmise kuupäeva suhtes minevikus. | ||
+ | * Kui puudumise dokument on Directos kinnitatud | ||
==== Tänased puudujad ==== | ==== Tänased puudujad ==== | ||
Rida 154: | Rida 164: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== MyDirecto menetlus ===== | ||
+ | |||
+ | (LAHENDUS ON VEEL TESTIMISEL) | ||
+ | ==== Üldine funktsionaalsuse kirjeldus ==== | ||
+ | |||
+ | **MyDirecto menetlus > kiire ja lihtne dokumentide menetlemine, | ||
+ | |||
+ | MyDirecto lahendus on loodud selleks, et teha dokumentide, | ||
+ | |||
+ | **Praegu saadaval olev funktsionaalsus**: | ||
+ | |||
+ | **Kuidas MyDirecto menetlus töötab? | ||
+ | MyDirecto annab ülevaate kõigist menetletavatest dokumentidest, | ||
+ | :!: __Dokumentide sisu ei ole võimalik muuta__ – neid saab ainult allkirjastada või tagasi lükata koos põhjendatud kommentaariga. Kui sul on MyDirectos mitu baasi, saad baase kiiresti vahetada ilma uuesti sisse logimata. See tähendab, et pääsed kohe teise firma menetlusse, mis teeb baaside vahetamise väga mugavaks. | ||
+ | |||
+ | MyDirecto menetluse leiad MyDirecto keskkonnast. MyDirecto on ettevõtte töötajale suunatud keskkond enda andmete mugavaks haldamiseks. MyDirectosse saad logida kasutades ID-loginit (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID) aadressil [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vaheta baasi: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **MyDirecto menetluse võimaluste üldine kirjeldus**: | ||
+ | |||
+ | ***Menetlemata ja menetletud arvete nimekiri**: kõik menetlemata ja juba menetletud arved kuvatakse eraldi sakkide all. Arved on järjestatud maksetähtaja järgi, alustades kõige vanematest. | ||
+ | ***Otsinguvõimalus**: | ||
+ | ***Arve detailne vaade**: arvete koondvaates arve peale vajutades sisened arve detailsesse vaatesse, kust leiad arve PDF-vormi koos arve andmete tabeliga ning selles vaates saad ka arve allkirjastada või tagasi lükata ning kommenteerida ning edasi-tagasi arvete vahel liikuda. | ||
+ | ***Seadistatavad veerud**: saab määrata, milliseid arve andmete veerge ostuarvete tabelis kuvatakse – näiteks arve rea sisu ja summa, aga ka konto, objekti ja projekti info. | ||
+ | ***Üksikult menetlemine**: | ||
+ | ***Järjestikune ja paralleelne menetlemine** - on olemas. Samuti toimib säte " | ||
+ | ***Menetleja asendamine** - rakendub ka MyDirectos. Asendajal peab menetlemiseks olema rohkem punkte kui asendataval (nö. //ülemus menetleb alluva eest//). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Menetluse seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | Loe juhendit, kuidas [[et/ | ||
+ | Loe [[et/ | ||
+ | |||
+ | Lisaks on vajalikud ka järgmised menetluse spetsiifilised seadistused \\ '' | ||
+ | *saab valida, milliseid **ostuarve välju** menetluse detailvaates kuvatakse | ||
+ | {{: | ||
+ | *kasutaja või kasutajagrupil peab olema lisatud **Menetluse aruande õigus**. Loe lisaks [[et/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***ostuarve peenhäälestuse** all peab manuse eelvaade sisse lülitatud olema, muidu ei näe ka MyDirectos dokumendi eelvaadet. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Menetluse kasutamine ==== | ||
+ | |||
+ | Sisene MyDirecto menetlusse kas MyDirecto keskkonnas või kui kasutad emaili teavitusprotseduuri, | ||
+ | |||
+ | Kui oled ka Directo kasutaja, siis sisaldab e-kiri otselinki ka Directo menetluse aruandesse. Kui seadistus „Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele“ on määratud valikule „EI“ ('' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Menetluse arvete nimekiri** | ||
+ | |||
+ | Menetluse nimekirja tulevad ainult need ostuarved, kus kasutaja on valitud „allkirjastaja“ rolli. Dokumentide sisu ei ole võimalik muuta – neid saab ainult allkirjastada või tagasi lükata koos põhjendatud kommentaariga. | ||
+ | |||
+ | Kaks sakki - **Menetlemata** ja **Menetletud**. | ||
+ | |||
+ | Kui arve on allkirjastatud või sellest keeldutud, siis liigub see arvete nimekirja vaates ' | ||
+ | |||
+ | Ostuarve andmed: | ||
+ | *Dokumendi nimi ja nr | ||
+ | *Kommentaar (kui on lisatud) | ||
+ | *Hankija nimi | ||
+ | *Saldo (koos valuutaga) | ||
+ | *Tähtaeg (kui on üle tähtaja, siis on punane) | ||
+ | *Aeg (arve aeg) | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | **Menetlemine** | ||
+ | |||
+ | Arvete nimekirjast sisened ostuarvele. Ostuarve vaates näed arve andmeid (**sakk ' | ||
+ | |||
+ | Allosas on menetluse tegevuste nupud: | ||
+ | |||
+ | ***Nool üles** - saab liikuda kohe järgmise arve peale | ||
+ | ***Pöial üles** - allkirjastamine (tekib rohelisega kirje) | ||
+ | ***Jutumull** - keeldumise tarbeks kommentaari lisamine | ||
+ | ***Pöial alla** - keeldumine (tekib punasega kirje) | ||
+ | ***Nool alla** - saab liikuda kohe eelmise arve peale | ||
+ | |||
+ | Kui arve on allkirjastatud või sellest keeldutud, siis liigub see arvete nimekirja vaates ' | ||
+ | Kui arve on allkirjastatud või sellest keeldutud, siis tuleb automaatselt ette järgmine menetletav ostuarve. | ||
+ | Kui arve on allkirjastatud, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
et/mydirecto.1700656488.txt.gz · Viimati muutnud: 2023/11/22 14:34 persoon kulli