Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:leftnav

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:leftnav [2021/09/07 17:40]
jane
et:leftnav [2021/09/07 22:54]
jane
Rida 64: Rida 64:
     * [[et:​kujundatav_kaart|Kujundatavad registrid]]     * [[et:​kujundatav_kaart|Kujundatavad registrid]]
   * [[et:​dokumendid|Dokumendid]]   * [[et:​dokumendid|Dokumendid]]
-    ​* [[et:yld_artikkel|Artikkel]] +     * [[et:yld_dok|Dokumendi manused]] 
-    * [[et:mr_arve|Arve]] +    * [[et:yld_dokumendid|Üldised dokumendid]] 
-    * [[et:yld_klient|Klient]] +      * [[et:yld_artikkel|Artikkel]] 
-    * [[et:yld_dok|Dokumendi manused]] +      * [[et:yld_klient|Klient]] 
-    * [[et:yld_hankija|Hankija]] +      * [[et:event|Sündmus]] 
-    * [[et:mr_hinnakiri|Hinnakiri]] +      * [[et:leping|Lepingud]] 
-    * [[et:yld_inventar|Inventar]] +      * [[et:yld_projekt|Projekt]] 
-    * [[et:ladu_inventuur|Inventuur]] +    * [[et:raamat_dokumendid|Raamatu dokumendid]] 
-    * [[et:mr_arve_kassa|Kassa-arve]] +        * [[et:fin_valjavote|Väljavõte]] 
-    * [[et:kassa_sisse|Kassa sissetulekuorder]] +        * [[et:yld_inventar|Inventar]] 
-    * [[et:ladu_kuluarvestused|Kuluarvestus]] +        * [[et:fin_tasaarveldus|Tasaarveldus]] 
-    * [[et:mr_laekumine|Laekumine]] +        * [[et:kassa_sisse|Kassa sissetulekuorder]] 
-    * [[et:leping|Lepingud]] +    * [[et:personal_dokumendid|Personali dokumendid]] 
-    * [[et:ladu_liigu|Liikumine]] +      * [[et:per_tasumine|Palga tasumine]] 
-    * [[et:or_arve|Ostuarve]] +      * [[et:per_palk|Palk]] 
-    * [[et:otell_tellimus|Ostutellimus]] +      * [[et:per_persoon|Personal]] 
-    * [[et:pakk_pakkumine|Pakkumine]] +      * [[et:per_ajad|Puudumised]] 
-    * [[et:per_tasumine|Palga tasumine]] +    * [[et:ladu_dokumendid|Lao dokumendid]] 
-    * [[et:per_palk|Palk]] +      * [[et:ladu_inventuur|Inventuur]] 
-    * [[et:per_persoon|Personal]] +      * [[et:ladu_kuluarvestused|Kuluarvestus]] 
-    * [[et:yld_projekt|Projekt]] +      * [[et:ladu_liigu|Liikumine]] 
-    * [[et:per_ajad|Puudumised]] +    * [[et:myyk_dokumendid|Müügi dokumendid]] 
-    * [[et:mr_ressurs|Ressurss]] +      * [[et:mr_arve|Arve]] 
-    * [[et:event|Sündmus]] +      * [[et:mr_hinnakiri|Hinnakiri]] 
-    * [[et:fin_tasaarveldus|Tasaarveldus]] +      * [[et:mr_arve_kassa|Kassa-arve]] 
-    * [[et:or_tasumine|Tasumine]] +      * [[et:mr_laekumine|Laekumine]] 
-    * [[et:tell_tellimus|Tellimus]] +      * [[et:pakk_pakkumine|Pakkumine]] 
-    * [[et:toode_tellimus|Tootmistellimus]] +      * [[et:tell_tellimus|Tellimus]] 
-    * [[et:fin_valjavote|Väljavõte]] +      * [[et:mr_ressurs|Ressurss]] 
-   ​* [[et:yld_dokumendid|Üldised ​dokumendid]] +    * [[et:ost_dokumendid|Ostu dokumendid]] 
-   ​* [[et:raamat_dokumendid|Raamatu dokumendid]] +      * [[et:yld_hankija|Hankija]] 
-   ​* [[et:personal_dokumendid|Personali dokumendid]] +      * [[et:or_arve|Ostuarve]] 
-   ​* [[et:ladu_dokumendid|Lao dokumendid]] +      * [[et:or_tasumine|Tasumine]] 
-   ​* [[et:myyk_dokumendid|Müügi dokumendid]] +      * [[et:otell_tellimus|Ostutellimus]] 
-   ​* [[et:ost_dokumendid|Ostu dokumendid]] +    * [[et:tootmine_dokumendid|Tootmise ​dokumendid]] 
-   ​* [[et:tootmine_dokumendid|Tootmise dokumendid]]+      * [[et:toode_tellimus|Tootmistellimus]]
   * [[et:​aruanded|Aruanded]]   * [[et:​aruanded|Aruanded]]
-   * [[et:​yld_aruanded|Üldised aruanded]] +    ​* [[et:​yld_aruanded|Üldised aruanded]] 
-   ​* [[et:raamat_aruanded|Raamatu aruanded]] +      * [[et:yld_aru_report]|Aruande koostaja]] 
-   ​* [[et:personal_aruanded|Personali aruanded]] +      * [[et:mr_aru_kliendid|Klientide nimekiri]] 
-   ​* [[et:ladu_aruanded|Lao aruanded]] +      * [[et:yld_aru_lepingud|Lepingute nimekiri]] 
-   ​* [[et:myyk_aruanded|Müügi aruanded]] +      * [[et:yld_aru_manused|Manused]] 
-   ​* [[et:ost_aruanded|Ostu aruanded]] +      * [[et:yld_aru_menetlus|Menetlus]] 
-   ​* [[et:tootmine_aruanded|Tootmise aruanded]] +      * [[et:yld_aru_muudatused|Muudatused]] 
-    * [[et:ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikli ajalugu]] +      * [[et:yld_aru_projekt_koond|Projekti kokkuvõte]] 
-    * [[et:mr_aru_klass_stat|Artikliklasi statistika]] +      * [[et:stat_aru|Statistika aruanne]] 
-    * [[et:mr_aru_art_stat|Artiklite statistika]] +      * [[et:yld_aru_events|Sündmuste nimekiri]] 
-    * [[et:mr_aru_arved|Arvete nimekiri]] +     ​* [[et:raamat_aruanded|Raamatu aruanded]] 
-    * [[et:or_aru_arthank|Hankija / artikkel]] +      * [[et:fin_aru_kasu|Kasumiaruanne]] 
-    * [[et:or_aru_per|Hankija per. väljavõte]] +      * [[et:hooldus|Hooldus]] 
-    * [[et:or_saldokinnitus|Hankija saldokinnitused]] +      * [[et:yld_aru_likviidsus|Likviidsuse aruanne]] 
-    * [[et:or_aru_seis|Hankijate hetkeseis]] +      * [[et:fin_aru_makseandmik|Makseandmik]] 
-    * [[et:or_aru_hank_stat|Hankijate statistika]] +      * [[et:fin_aru_pea|Pearaamat]] 
-    * [[et:mr_aru_hinnakiri|Hinnakiri]] +      * [[et:fin_aru_tasaennustus|Tasaarveldusennustus]] 
-    * [[et:hooldus|Hooldus]] +      * [[et:fin_aru_tasaarveldused|Tasaarveldused]] 
-    * [[et:ladu_aru_intrastat|Intrastat]] +      * [[et:fin_aru_tasaennustus|Tasaarveldusennustus]] 
-    * [[et:​yld_inventar_aru_nimekiri|Inventari ​nimekiri]] +      * [[et:​mr_kassa_yleandmine|Kassa päeva alustamine ja lõpetamine]] 
-    * [[et:fin_aru_kasu|Kasumiaruanne]] +      * [[et:​yld_inventar_aru_nimekiri|Vara nimekiri]] 
-    * [[et:mr_kassa_yleandmine|Kassa päeva alustamine ​ja lõpetamine]] +      * [[et:yld_inventar_aru|Vara kulum]] 
-    * [[et:​ladu_aru_kesk_seis|Keskmine laoseis]] +     ​* [[et:personal_aruanded|Personali aruanded]] 
-    * [[et:mr_aru_ettemaks|Kliendi ettemaksu nimekiri]] +      * [[et:​per_aru_palgad|Palga aruanne]] 
-    * [[et:mr_aru_ettemaksjad|Kliendi ettemaksud]] +      * [[et:​per_aru_statistika|Palk ​ja tööjõud kuu]] 
-    * [[et:mr_aru_per|Kliendi per väljavõte]] +      * [[et:​per_aru_tooajad|Puudumised]] 
-    * [[et:mr_saldokinnitus|Kliendi saldokinnitused]] +      * [[et:​per_aru_voolavus|Tööjõu voolavus]] 
-    * [[et:mr_aru_seis|Klientide hetkeseis]] +     * [[et:​ladu_aruanded|Lao aruanded]] 
-    * [[et:mr_aru_kliendid|Klientide nimekiri]] +      * [[et:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Artikli ajalugu]] 
-    * [[et:mr_aru_kl_stat|Klientide ​statistika]] +      * [[et:​ladu_aru_intrastat|Intrastat]] 
-    * [[et:mr_aru_stat|Kohtade statistika]] +      * [[et:​ladu_aru_kesk_seis|Keskmine laoseis]] 
-    * [[et:tell_aru_koondarve|Koondarve]] +      * [[et:ladu_aru_kiirus|Lao kiirus]] 
-    * [[et:otell_aru_koond|Koondostutellimus]] +      * [[et:ladu_aru_tellimused|Laotellimused]] 
-    * [[et:mr_aru_arved_maksmata|Laekumata arved]] +      * [[et:pakendiaruanne|Pakendiaruanne]] 
-    * [[et:mr_aru_laekumised|Laekumised]] +      * [[et:ladu_aru_vanad|Vananenud kaubad]] 
-    * [[et:mr_aru_laek_ennustus|Laekumisennustus]] +     ​* [[et:myyk_aruanded|Müügi aruanded]] 
-    * [[et:ladu_aru_kiirus|Lao kiirus]] +      * [[et:mr_aru_klass_stat|Artikliklasi statistika]] 
-    * [[et:ladu_aru_tellimused|Laotellimused]] +      * [[et:mr_aru_art_stat|Artiklite ​statistika]] 
-    * [[et:yld_aru_manused|Manused]] +      * [[et:mr_aru_arved|Arvete nimekiri]] 
-    * [[et:fin_aru_makseandmik|Makseandmik]] +      * [[et:mr_aru_hinnakiri|Hinnakiri]] 
-    * [[et:yld_aru_menetlus|Menetlus]] +      * [[et:mr_aru_ettemaks|Kliendi ettemaksu nimekiri]] 
-    * [[et:yld_aru_muudatused|Muudatused]] +      * [[et:mr_aru_ettemaksjad|Kliendi ettemaksud]] 
-    * [[et:​mr_aru_kokku|Müügi graafik]] +      * [[et:mr_aru_per|Kliendi per väljavõte]] 
-    * [[et:​mr_aru_reskontro|Müügireskontro]] +      * [[et:mr_saldokinnitus|Kliendi saldokinnitused]] 
-    * [[et:​mr_aru_artmyyja|Müüja/​artikkel statistika]] +      * [[et:mr_aru_seis|Klientide hetkeseis]] 
-    * [[et:or_aru_arved|Ostuarved]] +      * [[et:mr_aru_kl_stat|Klientide statistika]] 
-    * [[et:ost_aru_pakkumised|Ostupakkumiste nimekiri]] +      * [[et:mr_aru_stat|Kohtade statistika]] 
-    * [[et:or_aru_reskontro|Ostureskontro]] +      * [[et:mr_aru_arved_maksmata|Laekumata arved]] 
-    * [[et:otell_aru_soovitus|Ostusoovitus]] +      * [[et:mr_aru_laekumised|Laekumised]] 
-    * [[et:otell_aru_tellimused|Ostutellimused]] +      * [[et:mr_aru_laek_ennustus|Laekumisennustus]] 
-    * [[et:otell_aru_hetk|Ostutellimuste hetkeseis]] +      * [[et:​mr_aru_kokku|Müügi graafik]] 
-    * [[et:pakendiaruanne|Pakendiaruanne]] +      * [[et:​mr_aru_reskontro|Müügireskontro]] 
-    * [[et:mr_aru_pakkumised|Pakkumiste nimekiri]] +      * [[et:​tell_aru_koondarve|Koondarve]] 
-    * [[et:per_aru_palgad|Palga aruanne]] +      ​* [[et:​mr_aru_artmyyja|Müüja/​artikkel statistika]] 
-    * [[et:per_aru_statistika|Palk ja tööjõud kuu]] +      * [[et:mr_aru_pakkumised|Pakkumiste nimekiri]] 
-    * [[et:fin_aru_pea|Pearaamat]] +      * [[et:mr_aru_realisatsioon|Realisatsioon]] 
-    * [[et:yld_aru_projekt_koond|Projekti kokkuvõte]] +      * [[et:tell_aru_hetk|Tellimuste hetkeseis]] 
-    * [[et:per_aru_tooajad|Puudumised]] +      * [[et:mr_aru_tellimused|Tellimuste nimekiri]] 
-    * [[et:mr_aru_realisatsioon|Realisatsioon]] +     ​* [[et:ost_aruanded|Ostu aruanded]] 
-    * [[et:fin_aru_tasaarveldused|Tasaarveldused]] +      * [[et:or_aru_arthank|Hankija / artikkel]] 
-    * [[et:fin_aru_tasaennustus|Tasaarveldusennustus]] +      * [[et:or_aru_per|Hankija per. väljavõte]] 
-    * [[et:or_aru_tasu_ennustus|Tasumisennustus]] +      * [[et:or_saldokinnitus|Hankija saldokinnitused]] 
-    * [[et:or_aru_tasumised|Tasumiste nimekiri]] +      * [[et:or_aru_seis|Hankijate hetkeseis]] 
-    * [[et:tell_aru_hetk|Tellimuste hetkeseis]] +      * [[et:or_aru_hank_stat|Hankijate statistika]] 
-    * [[et:mr_aru_tellimused|Tellimuste nimekiri]] +      * [[et:otell_aru_koond|Koondostutellimus]] 
-    * [[et:​toode_aru_analyys|Tootmise analüütika]] +      * [[et:or_aru_arved|Ostuarved]] 
-    * [[et:​toode_aru_startstop|Tootmise tagasiside]] +      * [[et:ost_aru_pakkumised|Ostupakkumiste nimekiri]] 
-    * [[et:​toode_aru_tootmisplaan|Tootmisplaan]] +      * [[et:or_aru_reskontro|Ostureskontro]] 
-    * [[et:​toode_aru_haldus|Tootmistellimuste haldus ja planeerimine]] +      * [[et:otell_aru_soovitus|Ostusoovitus]] 
-    * [[et:​per_aru_voolavus|Tööjõu voolavus]] +      * [[et:otell_aru_tellimused|Ostutellimused]] 
-    * [[et:​ladu_aru_vanad|Vananenud kaubad]]+      * [[et:otell_aru_hetk|Ostutellimuste hetkeseis]] 
 +      * [[et:or_aru_tasu_ennustus|Tasumisennustus]] 
 +      * [[et:or_aru_tasumised|Tasumiste nimekiri]] 
 +     ​* [[et:tootmine_aruanded|Tootmise aruanded]] 
 +      * [[et:​toode_aru_analyys|Tootmise analüütika]] 
 +      * [[et:​toode_aru_startstop|Tootmise tagasiside]] 
 +      * [[et:​toode_aru_tootmisplaan|Tootmisplaan]] 
 +      * [[et:​toode_aru_haldus|Tootmistellimuste haldus ja planeerimine]]
   * [[et:​juhendid|Juhendid]]   * [[et:​juhendid|Juhendid]]
     * [[et:​palk_personal|Palk ja personal]]     * [[et:​palk_personal|Palk ja personal]]
Rida 184: Rida 191:
       * [[et:​tootasuhyvitis|Töötasu hüvitis]]       * [[et:​tootasuhyvitis|Töötasu hüvitis]]
       * [[et:​tsd|TSD deklaratsioon]]       * [[et:​tsd|TSD deklaratsioon]]
-    * [[et:​yld_aru_report]|Aruande koostaja]] 
     * [[et:​byroo|Büroo]]     * [[et:​byroo|Büroo]]
     * [[et:​comport|COM pordi seadmed (sildiprinter jms)]]     * [[et:​comport|COM pordi seadmed (sildiprinter jms)]]
et/leftnav.txt · Viimati muutnud: 2024/06/20 16:12 persoon toomas