et:iii_pensionimaksed
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:iii_pensionimaksed [2025/12/13 20:02] – [Näide 1 Kuupalgast kindel summa] maarika | et:iii_pensionimaksed [2025/12/22 17:40] (Hetkel kehtiv) – [Töötajakaardi seadistused] maarika | ||
|---|---|---|---|
| Rida 19: | Rida 19: | ||
| :!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | :!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | ||
| - | {{:et:maarika20251213-193802.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173531.png}} |
| Uus kujundus: | Uus kujundus: | ||
| - | {{:et:maarika20251213-194032.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173655.png}} |
| :!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | :!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | ||
| Rida 54: | Rida 54: | ||
| Töötajakaardil peab olema märgitud töötaja '' | Töötajakaardil peab olema märgitud töötaja '' | ||
| '' | '' | ||
| - | {{:et:maarika20251213-194734.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173823.png}} |
| Uus kujundus: | Uus kujundus: | ||
| - | {{:et:maarika20251213-195126.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173945.png}} |
| '' | '' | ||
| - | {{:et:maarika20251213-194847.png}} | + | {{:et:maarika20251222-174055.png}} |
| Uus kujundus: | Uus kujundus: | ||
| Rida 146: | Rida 146: | ||
| Töötajakaardil saab kasutada lisakoefitsenti pensionivalemi märkimiseks: | Töötajakaardil saab kasutada lisakoefitsenti pensionivalemi märkimiseks: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | :!: Lisakoefitsent peab alati kokku võrduma 1 | + | |
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | :!: Lisakoefitsent peab alati kokku võrduma | ||
| Lisakoefitsendi seadistamise kohta saab rohkem lugeda siit: [[et: | Lisakoefitsendi seadistamise kohta saab rohkem lugeda siit: [[et: | ||
| Rida 187: | Rida 191: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | + | Us kujundus: |
| + | {{: | ||
| + | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
| Koguste sakk: | Koguste sakk: | ||
| {{: | {{: | ||
| Rida 237: | Rida 243: | ||
| Töötajakaardil on märgitud TUND valem tunnitasuga, | Töötajakaardil on märgitud TUND valem tunnitasuga, | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| Töötasuvalem **PENSION_ARV** (Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult). Valemi klass vali III sammas. | Töötasuvalem **PENSION_ARV** (Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult). Valemi klass vali III sammas. | ||
et/iii_pensionimaksed.1765648961.txt.gz · Viimati muutnud: 2025/12/13 20:02 persoon maarika