et:iii_pensionimaksed
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:iii_pensionimaksed [2025/04/25 13:35] – maarika | et:iii_pensionimaksed [2025/12/22 17:40] (Hetkel kehtiv) – [Töötajakaardi seadistused] maarika | ||
|---|---|---|---|
| Rida 19: | Rida 19: | ||
| :!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | :!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | ||
| - | {{:et:maarika20250423-142535.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173531.png}} |
| + | |||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| :!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | :!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | ||
| Rida 32: | Rida 35: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| ==== Süsteemi seadistused ==== | ==== Süsteemi seadistused ==== | ||
| Rida 47: | Rida 52: | ||
| ==== Töötajakaardi seadistused ==== | ==== Töötajakaardi seadistused ==== | ||
| - | Töötajakaardil peab olema märgitud töötaja | + | Töötajakaardil peab olema märgitud töötaja |
| - | '' | + | '' |
| - | {{:et:maarika20250422-165034.png}} | + | {{:et:maarika20251222-173823.png}} |
| - | {{:et:maarika20250422-165240.png}} | + | |
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{:et:maarika20251213-194958.png}} | ||
| **Pensionikonto** - Igal inimesel on isiklik pensionikonto riiklikus pensioniregistris, | **Pensionikonto** - Igal inimesel on isiklik pensionikonto riiklikus pensioniregistris, | ||
| Rida 59: | Rida 72: | ||
| Selgitusse tuleb süsteemi seadistusest '' | Selgitusse tuleb süsteemi seadistusest '' | ||
| - | Töötaja kaart: | + | Töötajakaart: |
| {{: | {{: | ||
| Rida 74: | Rida 87: | ||
| :!: Viitenumbrit ei täideta kui töötajakaardil on märkimata '' | :!: Viitenumbrit ei täideta kui töötajakaardil on märkimata '' | ||
| + | ==== III samba väljamakse otse töötasude aruandest ==== | ||
| + | |||
| + | Töötasude aruandesse on juurde loodud uus vaade '' | ||
| + | {{: | ||
| ==== Näited ==== | ==== Näited ==== | ||
| Rida 82: | Rida 99: | ||
| Töötajakaardil märgi 1300€ valemiga PALK ning 200€ valemiga pension. | Töötajakaardil märgi 1300€ valemiga PALK ning 200€ valemiga pension. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| Töötajal on valitud maksud nii: | Töötajal on valitud maksud nii: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | + | Uus kujundus: |
| + | {{: | ||
| + | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
| Koguste sakk: | Koguste sakk: | ||
| {{: | {{: | ||
| Rida 124: | Rida 146: | ||
| Töötajakaardil saab kasutada lisakoefitsenti pensionivalemi märkimiseks: | Töötajakaardil saab kasutada lisakoefitsenti pensionivalemi märkimiseks: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | :!: Lisakoefitsent peab alati kokku võrduma 1 | + | |
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | :!: Lisakoefitsent peab alati kokku võrduma | ||
| Lisakoefitsendi seadistamise kohta saab rohkem lugeda siit: [[et: | Lisakoefitsendi seadistamise kohta saab rohkem lugeda siit: [[et: | ||
| Rida 165: | Rida 191: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | + | Us kujundus: |
| + | {{: | ||
| + | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
| Koguste sakk: | Koguste sakk: | ||
| {{: | {{: | ||
| Rida 208: | Rida 236: | ||
| TSD vaade: | TSD vaade: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | === Näide 4 Arvestatud tasust kindel protsent === | ||
| + | |||
| + | Töötaja on tunnitööline, | ||
| + | |||
| + | Töötajakaardil on märgitud TUND valem tunnitasuga, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Uus kujundus: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Töötasuvalem **PENSION_ARV** (Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult). Valemi klass vali III sammas. | ||
| + | |||
| + | Koguste sakk: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Summade sakil, korrutiseks märgi kokkulepitud protsent: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Maksuvalemite sakk: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Töötasuvalem **PENS_ARV** (miinus Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult) | ||
| + | |||
| + | :!: Vähendamise valemil tuleb TSD kood valida 10 ehk palgatulu. | ||
| + | |||
| + | Koguste sakil lisa Korrutis -1 ja Kogus -1 ning valemi tüüp vali tükk: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Summade sakil, korrutiseks märgi kokkulepitud protsent: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Maksuvalemite sakk: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | :!: Selleks, et arvestatud tasudelt arvutada 15% III sambasse tuleks töötasu arvestusele esialgu lisada töötasu valemid ja seejärel pensionivalemid. | ||
| + | |||
| + | Selleks on mugav kasutada '' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Töötasuarvestusel vali '' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Seejärel vaheta '' | ||
| + | Nüüd lisati pensioni valemid arvestatud tasudelt. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Seotud kanne: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Töötasu väljamakse: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Seonduv kanne: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Töötasude aruanne: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | TSD vaade: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
et/iii_pensionimaksed.1745577311.txt.gz · Viimati muutnud: 2025/04/25 13:35 persoon maarika