et:iii_pensionimaksed
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:iii_pensionimaksed [2025/04/23 15:10] – [Töötajakaardi seadistused] tiiukyt | et:iii_pensionimaksed [2025/04/25 14:43] (Hetkel kehtiv) – maarika | ||
---|---|---|---|
Rida 16: | Rida 16: | ||
III samba töötasuvalemil täida õige TSD kood. Pane tähele, et juhatuse liikme III pensionisamba jaoks tuleb teha eraldi valem, sest selle valemi TSD kood peab olema 29. | III samba töötasuvalemil täida õige TSD kood. Pane tähele, et juhatuse liikme III pensionisamba jaoks tuleb teha eraldi valem, sest selle valemi TSD kood peab olema 29. | ||
- | {{:et:maarika20250422-105611.png}} | + | {{:et:maarika20250425-095858.png}} |
:!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | :!: Töötajaga kokkulepitud summa tuleb märkida töötajakaardil, | ||
Rida 23: | Rida 23: | ||
:!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | :!: Kokkulepitud protsent ehk koefitsient tuleb märkida kas '' | ||
- | Pensioni valemil | + | Alloleva näite puhul on pensioni valemile |
{{: | {{: | ||
- | Töötajakaardil | + | Siin aga on pensioni valem märgitud 15% töötajale ARVESTATUD töötasult: |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui seadistada III sambasse kantav töötasu % kuupalgast | ||
{{: | {{: | ||
Rida 51: | Rida 54: | ||
**Pensionikonto** - Igal inimesel on isiklik pensionikonto riiklikus pensioniregistris, | **Pensionikonto** - Igal inimesel on isiklik pensionikonto riiklikus pensioniregistris, | ||
- | **ISIN** - Kui töötaja ei ole veel valikuavaldust teinud, aga tal on juba kontol III samba pensionifondi osakuid, on tema pensionikonto III samba maksete vastuvõtmiseks samuti aktiveeritud. Kui töötaja soovib pensioni summa konkreetsesse fondi suunata, on vaja teada töötaja soovitud III samba fondi ISIN koodi. Directo kasutab seda makse selgituses, III sammast tähistava töötluskoodi juures. | + | **ISIN** - Kui töötaja ei ole veel valikuavaldust teinud, aga tal on juba kontol III samba pensionifondi osakuid, on tema pensionikonto III samba maksete vastuvõtmiseks samuti aktiveeritud. Kui töötaja soovib pensioni summa konkreetsesse fondi suunata, on vaja teada töötaja soovitud III samba fondi ISIN koodi. Directo kasutab seda makse selgituses, III sammast tähistava töötluskoodi juures. |
====Töötasu väljamakse selgitus==== | ====Töötasu väljamakse selgitus==== | ||
Rida 71: | Rida 74: | ||
:!: Viitenumbrit ei täideta kui töötajakaardil on märkimata '' | :!: Viitenumbrit ei täideta kui töötajakaardil on märkimata '' | ||
+ | ==== III samba väljamakse otse töötasude aruandest ==== | ||
+ | |||
+ | Töötasude aruandesse on juurde loodud uus vaade '' | ||
+ | {{: | ||
==== Näited ==== | ==== Näited ==== | ||
+ | |||
+ | === Näide 1 Kuupalgast kindel summa === | ||
+ | |||
+ | Töötajaga on kokkulepitud kuupalk 1500€. Töötaja soovib, et iga kuu tema eest kantakse 200€ III sambasse. | ||
+ | Töötajakaardil märgi 1300€ valemiga PALK ning 200€ valemiga pension. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötajal on valitud maksud nii: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
+ | |||
+ | Koguste sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lisa töötajad tavapäraselt arvestusele. | ||
+ | |||
+ | Töötasu arvestus: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasu väljamakse: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasude aruanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | TSD vaade: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Näide 2 Kuupalgast kindel protsent === | ||
+ | |||
+ | Töötajaga on kokkulepitud kuupalk 1500€. Töötaja soovib, et iga kuu tema eest kantakse 15% tema kuupalgast III sambasse. | ||
+ | |||
+ | Töötajakaardil saab kasutada lisakoefitsenti pensionivalemi märkimiseks: | ||
+ | {{: | ||
+ | :!: Lisakoefitsent peab alati kokku võrduma 1 | ||
+ | |||
+ | Lisakoefitsendi seadistamise kohta saab rohkem lugeda siit: [[et: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
+ | |||
+ | Koguste sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lisa töötajad tavapäraselt arvestusele. | ||
+ | |||
+ | Töötasu arvestus: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasu väljamakse: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasude aruanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | TSD vaade: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Näide 3 Arvestatud tasust kindel summa === | ||
+ | |||
+ | Töötaja on tunnitööline, | ||
+ | Lisa töötajakaardile eraldi reale positiivne pensioni valem, positiivse tasuga ning negatiivne pensionivalem, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENS_SUM** (Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
+ | |||
+ | Koguste sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENS_SUM_T** (miinus Kokkulepitud III samba pensioni summa) | ||
+ | |||
+ | :!: Vähendamise valemil tuleb TSD kood valida 10 ehk palgatulu. | ||
+ | |||
+ | Koguste sakil lisa lind '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasu arvestusele lisa töötajad tavapäraselt. | ||
+ | |||
+ | Töötasu arvestus: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasu väljamakse: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasude aruanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | TSD vaade: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Näide 4 Arvestatud tasust kindel protsent === | ||
+ | |||
+ | Töötaja on tunnitööline, | ||
+ | |||
+ | Töötajakaardil on märgitud TUND valem tunnitasuga, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENSION_ARV** (Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult). Valemi klass vali III sammas. | ||
+ | |||
+ | Koguste sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakil, korrutiseks märgi kokkulepitud protsent: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuvalem **PENS_ARV** (miinus Tööandja tasutav pension III sammas % arvestatud tasult) | ||
+ | |||
+ | :!: Vähendamise valemil tuleb TSD kood valida 10 ehk palgatulu. | ||
+ | |||
+ | Koguste sakil lisa Korrutis -1 ja Kogus -1 ning valemi tüüp vali tükk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Summade sakil, korrutiseks märgi kokkulepitud protsent: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Maksuvalemite sakk: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Selleks, et arvestatud tasudelt arvutada 15% III sambasse tuleks töötasu arvestusele esialgu lisada töötasu valemid ja seejärel pensionivalemid. | ||
+ | |||
+ | Selleks on mugav kasutada '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasuarvestusel vali '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seejärel vaheta '' | ||
+ | Nüüd lisati pensioni valemid arvestatud tasudelt. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seotud kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasu väljamakse: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seonduv kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Töötasude aruanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | TSD vaade: | ||
+ | {{: | ||
et/iii_pensionimaksed.1745410246.txt.gz · Viimati muutnud: 2025/04/23 15:10 persoon tiiukyt