et:capital_asset_change
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:capital_asset_change [2024/06/26 15:49] – [5.3. Personali kaardilt asetuvad objekt ja osakond] kellylytom | et:capital_asset_change [2025/10/08 14:12] (Hetkel kehtiv) – [5.3.3. Vara ja töötaja seos = Puudub] lauratam | ||
|---|---|---|---|
| Rida 18: | Rida 18: | ||
| * Põhivara muutus **menetletakse**, | * Põhivara muutus **menetletakse**, | ||
| * Põhivara muutus **kinnitatakse**. Moodustub kanne INV_MUUTUS (kande näited allpool) | * Põhivara muutus **kinnitatakse**. Moodustub kanne INV_MUUTUS (kande näited allpool) | ||
| - | * Kirjutatakse uued andmed ridade ja kasutajate tabelitesse (senised kasutajad ja vastutajad lõpetatakse). Muudetakse andmed seotud registrites (näiteks | + | * Kirjutatakse uued andmed ridade ja kasutajate tabelitesse (senised kasutajad ja vastutajad lõpetatakse). Muudetakse andmed seotud registrites (näiteks |
| Rida 210: | Rida 210: | ||
| | | ||
| - | ====5.3. | + | ====5.3. |
| - | Tihti on personali | + | Tihti on töötaja |
| - | Süsteemiseadistuse **Vara ja töötaja seos** erinevate valikute (kasutaja, vastutaja, puudub) korral asetuvad osakond ja objekt | + | Süsteemiseadistuse **Vara ja töötaja seos** erinevate valikute (kasutaja, vastutaja, puudub) korral asetuvad osakond ja objekt |
| - | === 5.3.1. Vara ja personali | + | === 5.3.1. Vara ja töötaja |
| - | * **Kasutaja** muutmisel asetuvad osakonna ja objekti väli personali | + | * **Kasutaja** muutmisel asetuvad osakonna ja objekti väli töötaja |
| - | * **Kasutaja** muutmisel juhul, kui muutuse dokumendil on märgitud mingid teised väärtused osakonna ja objekti väljale, kirjutatakse need üle personali | + | * **Kasutaja** muutmisel juhul, kui muutuse dokumendil on märgitud mingid teised väärtused osakonna ja objekti väljale, kirjutatakse need üle töötaja |
| * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti välja üle ei kirjutata. | * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti välja üle ei kirjutata. | ||
| - | === 5.3.2. Vara ja personali | + | === 5.3.2. Vara ja töötaja |
| - | * **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle personali | + | * **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle töötaja |
| - | * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle personali | + | * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle töötaja |
| - | === 5.3.3. Vara ja personali | + | === 5.3.3. Vara ja töötaja |
| - | * **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle personali | + | * **Kasutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle töötaja |
| - | * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle personali | + | * **Vastutaja** muutmisel osakonna ja objekti ei kirjutata üle töötaja |
| - | * Personali | + | * Töötaja |
| + | |||
| + | ==== 5.4. Ettemakseid kajastati varana, muudeti vara klassi ==== | ||
| + | Ettemaksed põhivara eest tekivad olukordades, | ||
| + | |||
| + | Mõned näited, mille korral kajastakse ettemakseid vara eest: | ||
| + | * Uue seadme tellimine, mille eest tuleb tasuda osaliselt või täielikult enne kauba saabumist | ||
| + | * Infosüsteemi arendamise jooksvad väljamaksed | ||
| + | * Hoone ehitamisega seotud väljamaksed | ||
| + | |||
| + | Selliste tehingute rahalisi väljaminekuid ei kajastata kuluna, vaid kajastatakse kontol ettemaksed vara eest, kuni vara on saabunud, kasutusvalmis ja võimaldab saada majanduslikku kasu või täita muid eesmärke. | ||
| + | |||
| + | ===Ettemakse kajastamine=== | ||
| + | |||
| + | Hankijalt saabub ostuarve tehtud tööde / valmistatava tellimuse kohta. Ostuarve vastavatele ridadele valitakse vara konto " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Peale ostuarve kinnitamist saab luua ettemakstud osale **Põhivara** kaardi. Selleks | ||
| + | - Loo eraldi vara klass põhivara ettemaksete jaoks. Vara klassile tuleb valida tüüp, täita **Vara konto** ning **Amordi %** märkida 0. Vaata täpsemalt [[et: | ||
| + | - Loo kinnitatud ostuarvelt uus Põhivara kaart. Vaata täpsemalt [[et: | ||
| + | |||
| + | Kui põhivara ettemakseid tehakse mitmes osas, siis on võimalik järgneva ostuarve read varale lisada lisasummana. | ||
| + | |||
| + | ===Ettemaksust Vara loomine=== | ||
| + | |||
| + | Kui tekib alus ettemakstud osa kajastada Põhivarana, | ||
| + | |||
| + | **1. Kui ettemakstud osale loodi Põhivara kaart** | ||
| + | |||
| + | Loo Põhivara muutuse dokument Põhivara kaardilt või registrist. | ||
| + | * Märgi sobiv kuupäev, mis aega luuakse kanne. | ||
| + | * Täida uus vara klass, amordi % ja muud soovitud muudatused | ||
| + | * Kinnita põhivara muutuse dokument. | ||
| + | |||
| + | Dokumendi kinnitamine loob kande, kus vara soetusmaksumus lisatakse valitud vara klassi kontole ja krediteeritakse põhivara ettemaksete ehk eelmise vara klassi kontot. Tutvu ka dokumendi [[et: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | :?: Kontrolli ja muuda käsitsi Põhivara **Arvestuse algus** kuupäeva. Muutuse dokumendiga ei ole võimalik muuta arvestuse algust ning vaikimisi asetub sinna ostuarve aeg esmasel vara kaardi loomisel. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Eelis vara ettemaksete kajastamises Põhivara kaardina seisneb selles, et vara kaardil andmed ja ostuarvete viited täidetakse automaatselt. Samuti on pikema ajavältel tehtavate ettemaksete jälgimine aruandlusest kiirem ja informatiivsem, | ||
| + | |||
| + | **2. Kui ettemaktud osale ei loodud Põhivara kaarti** | ||
| + | |||
| + | Kui ettemakstud osale ei loodud põhivara kaarti, siis tuleb | ||
| + | * Luua käsitsi uus põhivara kaart registrist | ||
| + | * Täita vajalikud väljad, kuna käsitsi loodud põhivara kaardil ei ole eeltäidetuid andmeid. | ||
| + | * Teha käsitsi kanne, kus põhivara soetusmaksumus krediteeritakse põhivara ettemaksete kontolt ja debiteeritakse Vara kontole. | ||
et/capital_asset_change.1719406148.txt.gz · Viimati muutnud: 2024/06/26 15:49 persoon kellylytom