Productions (production)
Productions. Domain: Stock.
Output (get)
Query (get)
| Parameter | Description |
token | interface token (required) |
get | 1 |
what | production |
number | optional filter |
status | optional filter |
confirmed | optional filter |
ts | changed-since (for syncing) |
productiondate | optional filter |
| XML field | SQL field | Type | Length | UI label | Description |
number | number | int | | Number | |
stock | ladu | string | 64 | Ladu | |
date | aeg | dateTime | | Aeg | |
productiondate | aeg2 | dateTime | | Toot. aeg | |
orderno | tellimuse_nr | int | | Tellimuse nr | |
project | projekt | string | 64 | Projekt | |
customer | klient_kood | string | 64 | Klient | |
customername | klient_nimi | string | 400 | Kliendi nimi | |
initialproduction | algne_tootmine | int | | Algne tootmine | |
name | nimetus | string | 510 | Nimetus | |
recipe | juhend | string | 64 | Retsept | |
worker | tegija | string | 64 | Tegija | |
quantity | kogus | decimal | 9 | Kogus | |
initialquantity | alg_kogus | decimal | 9 | Algkogus | |
delivery | lahetusaeg | dateTime | 9 | Soov.läh.aeg | |
comment | kommentaar | string | 510 | Kommentaar | |
stockorder | laotellimuse_nr | int | 9 | Laotellimuse nr | |
quotation | pakkumise_nr | int | 9 | Pakkumise nr. | |
priority | jarjestus | string | | | prioriteet |
bestbefore | parimenne | dateTime | | | parimenne |
tolerance | viga | int | | | tootmise nihe |
object | objekt | string | | | objekt |
user | kasutaja | string | | | kasutaja |
account | konto | string | | | konto |
datafield1 | lisa_field1 | string | 510 | Lisaväli 1 | |
datafield2 | lisa_field2 | string | 510 | Lisaväli 2 | |
datafield3 | lisa_field3 | string | 510 | Lisaväli 3 | |
datafield4 | lisa_field4 | string | 510 | Lisaväli 4 | |
datafield5 | lisa_field5 | string | 510 | Lisaväli 5 | |
datafield6 | lisa_field6 | string | 510 | Lisaväli 6 | |
datafield7 | lisa_field7 | string | 510 | Lisaväli 7 | |
status | staatus | string | 200 | Staatus | |
confirmed | kinnitatud | int | 9 | Kinnitatud | “1” - confirmed document |
ts | ts | dateTime | | Salvestatud | document last changed |
Rows
| XML field | SQL field | Type | Length | UI label | Description |
item | artikkel | string | 64 | Artikkel | |
name | nimetus | string | 400 | Nimetus | |
sn | SN | string | 50 | Seerianumber | |
totalqty | arv_kogus | decimal | | Arv.kogus | |
mexpense | mkulu | decimal | | Mat. kulu | |
inputquantity | Skogus | decimal | | Sisse | |
outputquantity | Vkogus | decimal | | Välja | |
stock | ladu | string | 64 | Ladu | |
labourcost | Tkulu | decimal | | Töökulu | |
date | r_aeg | dateTime | | Aeg | |
worker | r_tegija | string | 64 | Tegija | |
normquantity | norm_kogus | decimal | | Norm.kogus | |
worktime | aeg_kulunud | decimal | | Kulunud aeg | |
workcenter | tookeskus | string | 64 | Töökeskus | |
workercount | mitu_tegijat | int | | Mitu tegijat | |
skill | oskus | string | 64 | Oskus | |
how | kuidas | int | | Kuidas | |
scrap | praak_kogus | decimal | | Praak | |
comment | kommentaar | string | 510 | Kommentaar | |
production | r_tootmine | int | | Tootmine | |
movement | liikumine | int | | Liikumine | |
order | jrk | int | | | |
inprogress | starditud | int | | | |
sales | myyk | int | | | |
done | valmis | int | | | |
confirmation | kinnitus | int | | | |
lockworkcenter | lukusta_tookeskus | int | | | |
shelf | riiul | string | | | |
object | r_objekt | string | | | |
startdate | aeg_algus | dateTime | | | |
semiqty | pkogus | decimal | | | |
unit | yhikb | string | | | |
semiproduct | pooltoode | string | | | |
orn | trn | int | | TNR | |
rn | rn | int | | NR | |
Create: send the document.
Modify: requires
xd_update=1 and posting the
whole document. Default values (
ALT.FROM):
Mandatory fields.
| XML field | SQL field | Type | Length | Mandatory | UI label | Description |
number | number | int | 9 | yes | Number | document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary |
stock | ladu | string | | | Ladu | |
date | aeg | dateTime | | | Aeg | |
productiondate | aeg2 | dateTime | | | Toot. aeg | |
orderno | tellimuse_nr | int | | | | |
project | projekt | string | | | | |
customer | klient_kood | string | | | | |
customername | klient_nimi | string | | | | |
initialproduction | algne_tootmine | int | | | | |
name | nimetus | string | | | | |
recipe | juhend | string | | | | |
worker | tegija | string | | | | |
quantity | kogus | decimal | | | | |
initialquantity | alg_kogus | decimal | | | | |
delivery | lahetusaeg | dateTime | | | | |
comment | kommentaar | string | | | | |
stockorder | laotellimuse_nr | int | | | | |
quotation | pakkumise_nr | int | | | | |
datafield1 | lisa_field1 | string | | | | |
datafield2 | lisa_field2 | string | | | | |
datafield3 | lisa_field3 | string | | | | |
datafield4 | lisa_field4 | string | | | | |
datafield5 | lisa_field5 | string | | | | |
datafield6 | lisa_field6 | string | | | | |
datafield7 | lisa_field7 | string | | | | |
account | konto | string | | | | konto |
bestbefore | parimenne | dateTime | | | | parimenne |
priority | jarjestus | string | | | | prioriteet |
tolerance | viga | int | | | | tootmise nihe |
object | objekt | string | | | | objekt |
user | kasutaja | string | | | | kasutaja |
status | staatus | string | 50 | | Staatus | |
confirm | kinnita | int | | | | “1” - confirm document |
Do not send:
Rows
| XML field | SQL field | Type | Length | Mandatory | UI label | Description |
item | artikkel | string | | | | |
name | nimetus | string | | | | |
sn | SN | string | 50 | | SN/Mudel | |
totalqty | arv_kogus | decimal | | | | |
mexpense | mkulu | decimal | | | | |
inputquantity | Skogus | decimal | | | | |
outputquantity | Vkogus | decimal | | | | |
stock | ladu | string | | | | |
labourcost | Tkulu | decimal | | | | |
date | r_aeg | dateTime | | | | |
worker | r_tegija | string | | | | |
normquantity | norm_kogus | decimal | | | | |
worktime | aeg_kulunud | decimal | | | | |
workcenter | tookeskus | string | | | | |
workercount | mitu_tegijat | int | | | | |
skill | oskus | string | | | | |
how | kuidas | int | | | | |
scrap | praak_kogus | decimal | | | | |
comment | kommentaar | string | | | | |
production | r_tootmine | int | | | | |
movement | liikumine | int | | | | |
order | jrk | int | | | | |
inprogress | starditud | int | | | | |
sales | myyk | int | | | | |
done | valmis | int | | | | |
confirmation | kinnitus | int | | | | |
lockworkcenter | lukusta_tookeskus | int | | | | |
shelf | riiul | string | | | | |
object | r_objekt | string | | | | |
startdate | aeg_algus | dateTime | | | | |
semiqty | pkogus | decimal | | | | |
unit | yhikb | string | | | | |
semiproduct | pooltoode | string | | | | |
variant | variant | string | | | | |
bestbefore | parimenne | dateTime | | | | parimenne |
points | punktid | decimal | | | | |
lockedqty | lukustub_arv_kogusena | int | | | | |
reciperow | retsept_rida | int | | | | |
text1 | tekst1 | string | 32 | | | |
text2 | tekst2 | string | 32 | | | |
text3 | tekst3 | string | 32 | | | |
text4 | tekst4 | string | 32 | | | |
constant1 | konstant1 | decimal | | | | |
constant2 | konstant2 | decimal | | | | |
constant3 | konstant3 | decimal | | | | |
constant4 | konstant4 | decimal | | | | |
orn | trn | int | | | | |
rn | rn | int | | | | |
Transport parameters
Configured on the token (interface), not sent in xmldata. PARAMETER 2 = document type.
| TYPE | CODE | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | DESCRIPTION |
| XML | xd_account | (konto) | PRODUCTION | Default account if missing on row |
Response
docid = number of the created/updated document. Error codes: Responses and error codes.
<results>
<Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="PRODUCTION" submit="Productions"/>
</results>