lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] – lasma | lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/09/09 14:07] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Par atskaiti====== | ======Par atskaiti====== | ||
- | Atskaitē | + | Atskaite |
- | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; | + | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ |
- | * izveidot | + | * izveidot maksājuma dokumentu |
- | =====Izejošo maksājumu | + | =====Maksājumu izveidošana===== |
- | Lai izveidotu | + | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ |
\\ | \\ | ||
1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā '' | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā '' | ||
Rinda 10: | Rinda 10: | ||
2) Atskaitē pie '' | 2) Atskaitē pie '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Ja maksājumā jāiekļauj | + | 3) Ja maksājumā |
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | 4) Pēc tam jānospiež poga '' |
- | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie '' | + | |
- | \\ | + | |
- | 4) Kad ir norādīta informācija, | + | |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā '' | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā '' |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ |
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2025/04/29 12:11 , labojis lasma