et:mr_laekumine
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:mr_laekumine [2015/06/19 00:31] – ott | et:mr_laekumine [2019/10/14 20:27] – triin | ||
---|---|---|---|
Rida 84: | Rida 84: | ||
Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. | Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. | ||
Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. | Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. | ||
+ | |||
+ | ====Faktooringu laekumiste import==== | ||
+ | |||
+ | Swedbank' | ||
+ | |||
+ | **Seadistamine** \\ | ||
+ | Pangast faktooringarvete laekumiste importimiseks tuleb luua '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Väljale **Pangateenused** on võimalik määrata konto, millele konteeritakse laekumisel märgitud **T-tasu** summa. Kui konto on tasumisviisil tühi, siis kasutatakse Süsteemi seadistuses määratud **Pangateenused (ülekanded jne)** kontot. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pärast tasumisviisi seadistamist tekib salvestatud laekumisele nupp **IMPORT SWED faktooring**, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui avansi ja reservi laekumiste teenustasusid (komisjonitasu, | ||
+ | |||
+ | Kui on LIST_ADV_BUYER, | ||
+ | Kommentaar => PmtNr \\ | ||
+ | Aeg => PmtDate \\ | ||
+ | Arve nr. => InvNo \\ | ||
+ | Summa S => InvAdvCalc \\ | ||
+ | T-tasu => InvComm + InvCommVat \\ | ||
+ | |||
+ | Kui on LIST_RES_BUYER, | ||
+ | Kommentaar => PmtNr \\ | ||
+ | Aeg => PmtDate \\ | ||
+ | Arve nr. => InvNo \\ | ||
+ | Summa S => InvResCalc \\ | ||
+ | T-tasu => InvInterest |
et/mr_laekumine.txt · Viimati muutnud: 2025/03/26 14:43 persoon vilja